產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 南京宏久環保 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
結構形式 | 回轉式 | 電機功率 | 0.55kw |
材質 | 不銹鋼機架、耙齒 |
回轉式機械格柵除污機供應商
型號表示:
主要特點:
1.設備結構設計合理,具有很強的自凈能力,不會發生堵塞現象,日常維護工作量少;
2.自動化程度高,在無人看管的情況下可保證連續穩定工作,設置了過載安全保護裝置,在設備發生故障時,會自動停機;
3.分離效率高、動力消耗小、無噪音、耐腐蝕性能好;
4.設備運行可根據不同的工作需要任意選用:可手動控制,方便檢修,可間隔運行,任意可調,可液位差自動控制,智能化管理。
回轉式機械格柵除污機供應商工作原理:
技術參數
設備型號GSHZ | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 | |||||
技 術 參 數 mm | 設備寬度W0 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 | ||||
有效柵寬W2 | W1=W0-160 | ||||||||||||||||
外型總寬W1 | W1=W0+360 | ||||||||||||||||
有效柵隙b | 1、2、3、4、5、8、10、15、20、25、30、40、50 | ||||||||||||||||
耙鏈線速 | 約2m/min | ||||||||||||||||
電機功率(KW) | 0.37-0.75 | 0.55-1.1 | 0.75-1.5 | 1.1-2.2 | 1.5-3.0 | ||||||||||||
安 裝 尺 寸 mm | 安裝角度α | 45°、60°、65°、70°、75°、80° | |||||||||||||||
渠道寬度W3 | W3≥W0+70 | ||||||||||||||||
渠道深度H1 | 800-10000 | ||||||||||||||||
排渣高度H2 | 400-1200 | ||||||||||||||||
導流槽長L2 | L2=H1×ctgα+600 | ||||||||||||||||
安裝總長L1 | L1=(H1+H2)×ctgα+1400 |
注:當設備寬大于1500mm,需按并聯機來設計。
安裝尺寸圖:
如有特殊需要,非標定制。請聯系南京宏久環境工程設備有限公司??!
產品咨詢
電話
微信掃一掃